Электроды ТМЛ-3У СЗСМ ("Судиславский завод сварочных материалов") предназначены для сварки оборудования и трубопроводов из сталей марок 12МХ, 15ХМ, 20ХМЛ, 12Х2М1, 12Х1МФ, 12Х2МФБ, 12Х2МФСР, 20ХМФЛ, 15Х1М1Ф и 15Х1М1ФЛ, работающих при температурах до 570°С.
Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности.
Назначение электродов: жаростойкие /жаропрочные, теплоустойчивые стали.
Тип покрытия: основное.
Тип: Э-09Х1МФ.
| Нормативная документация | Классификация | Условное обозначение |
|---|---|---|
| ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-001-50133500-2015 |
ISO 3580 E 1 CrMoV B20 AWS A5.5 E8015-G |
Э-09Х1МФ-ТМЛ-3У-4,0-ТД
Е-16-Б20 |
Химический состав, %:
| углерод, C | 0,060 - 0,120 |
| хром, Cr | 0,800 - 1,250 |
| марганец, Mn | 0,500 - 0,900 |
| молибден, Mo | 0,400 - 0,700 |
| фосфор, P | <= 0,030 |
| сера, S | <= 0,025 |
| кремний, Si | 0,150 - 0,400 |
| ванадий, V | 0,150 - 0,300 |
Механические свойства:
| Временное сопротивление разрыву, МПа, σв | >= 490,000 |
| Относительное удлинение, %, δ5 | >= 16,000 |
| Предел текучести, МПа, σт | >= 400,000 |
| Ударная вязкость +20°C, Дж/см2, KCV+20 | >= 35,000 |
| Ударная вязкость +20°C, Дж/см2, KCU+20 | >= 50,000 |
| Ударная вязкость -20°C, Дж/см2, KCU-20 | >= 30,000 |
| Ударная вязкость -20°C, Дж/см2, KCV-20 | >= 20,000 |
Характеристики плавления:
| Коэффициент наплавки, г/Ач | 9,50 |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг | 1,60 |
| Положение шва | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное |
| 2,5 | 75-90 | 65-85 | 65-85 |
| 3,0 | 95-115 | 75-100 | 60-90 |
| 4,0 | 130-170 | 110-140 | 100-120 |
| 5,0 | 170-200 | 140-170 | - |
Сварку производят на короткой длине дуги по очищенным кромкам.
Прокалка перед сваркой: 350±10°C 1 час.

Производитель: Судиславский завод сварочных материалов.
| Приставка к цене | кг |
| Диаметр | 4,0 |